YÜK AYIRICI SVİÇLER 16A~125A MAFSAL KOLLU: KUE SERİSİ
- Kompakt tasarım
- DIN-Raya montaj imkanı
- 3P olarak sunulmaktadır
- Gümüş kontakların kalitesi ile güvenlik ve dayanıklılık garanti altın alınmış olur
- Svici 3faz bölümlü raya monte etmek için 3 farklı yükseklikte adaptör ünitesi mevcuttur
- Ön plakası sarı ve mafsal kolu kırmızı tipi de mevcuttur (ürün kodu sonuna Y/R ekleyerek sipariş edilebilir)
TİPİ | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | 690 V | EAN-Kodu
| Ağırlık | |
415 V | 415 V | 400 V | ||||||||
690 V | 690 V | 415 V | ||||||||
Ie / A | Ie / A | Ie / A | P / kW | Ie / A | P / kW | |||||
KUE 316 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410200308 | 0.17 | ||
KUE 325 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200407 | 0.17 | ||
KUE 340 | 63 A | 40 A | 40 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200506 | 0.17 | ||
KUE 363 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200605 | 0.18 | ||
KUE 380 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200704 | 0.18 | ||
KUE 3125 | 125 A | 125 1) / 80 2) A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200902 | 0.18 | ||
KUE 316 + AD1 + K/KUE | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410200322 | 0.21 | ||
KUE 325 + AD1 + K/KUE | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200421 | 0.21 | ||
KUE 340 + AD1 + K/KUE | 63 A | 40 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200520 | 0.21 | ||
KUE 363 + AD1 + K/KUE | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200629 | 0.22 | ||
KUE 380 + AD1 + K/KUE | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200728 | 0.22 | ||
KUE 3125 + AD1 + K/KUE | 125 A | 125 1) / 80 2) A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200834 | 0.22 | ||
KUE 316 + AD2 + K/KUE | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410200339 | 0.21 | ||
KUE 325 + AD2 + K/KUE | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200438 | 0.21 | ||
KUE 340 + AD2 + K/KUE | 63 A | 40 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200537 | 0.21 | ||
KUE 363 + AD2 + K/KUE | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200636 | 0.22 | ||
KUE 380 + AD2 + K/KUE | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200735 | 0.22 | ||
KUE 3125 + AD2 + K/KUE | 125 A | 125 1) / 80 2) A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200841 | 0.22 | ||
KUE 316 + AD3 + K/KUE | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410200346 | 0.21 | ||
KUE 325 + AD3 + K/KUE | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200445 | 0.21 | ||
KUE 340 + AD3 + K/KUE | 63 A | 40 A | 25 A | 11 kW | 20 A | 15 kW | 6419410200810 | 0.21 | ||
KUE 363 + AD3 + K/KUE | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200643 | 0.22 | ||
KUE 380 + AD3 + K/KUE | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200827 | 0.22 | ||
KUE 3125 + AD3 + K/KUE | 125 A | 125 1) / 80 2) A | 63 A | 30 kW | 32 A | 30 kW | 6419410200858 | 0.22 | ||
ADDITIONAL FRONT PLATES | ||||||||||
K/KUE | Dikdörtgen ön plaka | 6419410221808 | 0.02 | |||||||
R/KUE | Yuvarlak ön plaka | 6419410221907 | 0.02 | |||||||
K/KUE AD | Uzun ön plaka | 6419410221815 | 0.02 |
- Kompakt tasarım
- Gümüş kontakların kalitesi ile güvenlik ve dayanıklılık garanti altın alınmış olur 125A~160A:
- Sarı ön plaka ve kırmızı kol (Y/R) seçeneği debulunmaktadır 200A~250A:
- 3P ve 4P tipleri mevcuttur
- Terminal kapağı ve faz bariyeri sunulmaktadır (LS/VS)
- Kırmızı kol seçeneği mevcuttur (R)
TİPİ | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | EAN-Kodu | Ağırlık | |
415 V | 415 V | 400 V | ||||||
690 V | 690 V | 415 V | ||||||
Ie / A | Ie / A | Ie / A | P / kW | |||||
EVA 3125+K/EVA | 160 A | 125 A | 80 A | 45 kW | 6419410202517 | 0.51 | ||
EVA 3160+K/EVA | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203019 | 0.51 | ||
EVA 3125+K/EVA R | 160 A | 125 A | 80 A | 45 kW | 6419410202524 | 0.51 | ||
EVA 3160+K/EVA R | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203026 | 0.51 | ||
EVA 3125+K/EVA Y/R | 160 A | 125 A | 80 A | 45 kW | 6419410202531 | 0.51 | ||
EVA 3160+K/EVA Y/R | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203033 | 0.51 |
Ie / A | Ie / A | Ie / A | P / kW | |||||
3-Kutup | ||||||||
EVA 3200 | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203156 | 0.9 | ||
EVA 3250 | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203200 | 0.9 | ||
EVA 3200 R | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203163 | 0.9 | ||
EVA 3250 R | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203217 | 0.9 | ||
EVA 3200 LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203170 | 0.9 | ||
EVA 3250 LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203224 | 0.9 | ||
EVA 3200 R LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203187 | 0.9 | ||
EVA 3250 R LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203321 | 0.9 |
4-Kutup | ||||||||
EVA 4200 | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203156 | 1.1 | ||
EVA 4250 | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203200 | 1.1 | ||
EVA 4200 R | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203163 | 1.1 | ||
EVA 4250 R | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203217 | 1.1 | ||
EVA 4200 LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203170 | 1.2 | ||
EVA 4250 LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203224 | 1.2 | ||
EVA 4200 R LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203187 | 1.2 | ||
EVA 4250 R LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203321 | 1.2 |