- IP66; Kutu tipleri H23, H32, H02 (AISI 316, asit sızdırmaz)
- IP65; Kutu tipleri H03, H04, H06, H07, H08 (AISI 304 standarttır, AISI 316 opsiyoneldir)
- Hijyen ve paslanmaya karşı yüksek dayanımın istendiği yerler için uygundur
- Asma kilit takılabilir
- Kapak kilidi (defeat mekanizmalı)
TİPİ | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | 690 V | EAN-Kodu 6419410… | Kutu Tipi | Ağırlık kg | |||
415 V | 415 V | 400 V | |||||||||||
690 V | 690 V | 415 V | |||||||||||
Gri/siyah | Sarı/Kırmızı | Ie / A | Ie / A | Ie / A | P / kW | Ie / A | P / kW | Gri/Siyah | Sarı/Kırmızı | ||||
3-Pole | |||||||||||||
KER 316 | KER 316 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | ...343005 | ...343005 | H23 | 1.2 | ||
KER 325 | KER 325 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | ...343203 | ...343258 | H23 | 1.2 | ||
KER 340 | KER 340 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | ..343401 | ..343456 | H23 | 1.2 | ||
KER 363 | KER 363 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | ..343562 | ..343579 | H32 | 2.3 | ||
KER 380 | KER 380 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | ...343609 | ...343616 | H32 | 2.3 | ||
KER 3125 | KER 3125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | ...343647 | ...343654 | H02 | 6.9 | ||
KER 3160 | KER 3160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | ...343685 | ...343692 | H02 | 6.9 | ||
KER 3200 | KER 3200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | ...343722 | ...343739 | H03 | 15 | ||
KER 3200C | KER 3200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | ..347805 | ...347812 | H02 | 7.7 | ||
KER 3250 | KER 3250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | ...343784 | ...343791 | H03 | 15 | ||
KER 3250C | KER 3250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | - | - | ...347829 | ...347836 | H02 | 7.7 | ||
KER 3315 | KER 3315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | ...343845 | ...343852 | H03 | 16 | ||
KER 3400 | KER 3400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | ...343906 | ...343913 | H03 | 16 | ||
KER 3630 | KER 3630 Y/R | 630 A | 630 A | 40 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | ...343968 | ..343975 | H04 | 25 | ||
KER 3800 | KER 3800 Y/R | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | …305645 | …305652 | H08 | 75 | ||
KER 31000 | KER 31000 Y/R | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | …305669 | .…305676 | H07 | 80 | ||
KER 31250 | KER 31250 Y/R | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | …305683 | …305690 | H07 | 90 | ||
KER 31600 | KER 31600 Y/R | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | …305706 | …305713 | H07 | 100 | ||
4-Pole | |||||||||||||
KER 416 | KER 416 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | ..343104 | .343159 | H23 | 1.3 | ||
KER 425 | KER 425 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | ..343302 | ...343357 | H23 | 1.3 | ||
KER 440 | KER 440 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | ...343500 | ...343555 | H23 | 1.3 | ||
KER 463 | KER 463 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | ...343586 | ..343593 | H23 | 2.4 | ||
KER 480 | KER 480 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | ...343623 | ...343630 | H23 | 2.4 | ||
KER 4125 | KER 4125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | ..343661 | ...343678 | H02 | 7 | ||
KER 4160 | KER 4160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | ...343708 | ...343715 | H02 | 7 | ||
KER 4200 | KER 4200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | ...343746 | ...343753 | H03 | 16 | ||
KER 4200C | KER 4200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | ...347843 | ...347850 | H02 | 7.8 | ||
KER 4250 | KER 4250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | ...343807 | ...343814 | H03 | 16 | ||
KER 4250C | KER 4250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | - | - | ...347867 | ...347874 | H02 | 7.8 | ||
KER 4315 | KER 4315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | ...343869 | ...343876 | H03 | 16 | ||
KER 4400 | KER 4400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | ...343920 | ..343937 | H03 | 16 | ||
KER 4630 | KER 4630 Y/R | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | ..344002 | ...344019 | H04 | 26 | ||
KER 4800 | KER 4800 Y/R | 800 A | 800 A | 800 A | 400 kW | 800 A | 710 kW | …363843 | …363881 | H08 | 77 | ||
KER 41000 | KER 41000 Y/R | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 560 kW | 1000 A | 800 kW | …363850 | …363898 | H07 | 82 | ||
KER 41250 | KER 41250 Y/R | 1250 A | 1250 A | 1250 A | 710 kW | 1250 A | 1000 kW | …363867 | …363904 | H07 | 92 | ||
KER 41600 | KER 41600 Y/R | 1600 A | 1600 A | 1600 A | 900 kW | 1600 A | 1200 kW | …363874 | …363911 | H07 | 102 | ||
6-Pole | |||||||||||||
KER 616 | KER 616 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | ...342879 | ...342237 | H32 | 2.5 | ||
KER 625 | KER 625 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | ..342893 | ...342251 | H32 | 2.5 | ||
KER 640 | KER 640 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | ...342916 | ...342275 | H32 | 2.5 | ||
KER 663 | KER 663 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | ...342930 | ...342299 | H32 | 2.5 | ||
KER 680 | KER 680 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | ...342954 | ...342312 | H32 | 2.5 | ||
KER 6125 | KER 6125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | ...342978 | ...342336 | H02 | 7.3 | ||
KER 6160 | KER 6160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | ...342992 | ...342367 | H02 | 7.3 | ||
KER 6200 | KER 6200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | ..343760 | ..343777 | H04 | 25 | ||
KER 6250 | KER 6250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | ...343821 | ...343838 | H04 | 25 | ||
KER 6315 | KER 6315 Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 250 A | 315 kW | ..343883 | ...343890 | H06 | 26 | ||
KER 6400 | KER 6400 Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | .343944 | ...343951 | H06 | 26 | ||
8-Pole | |||||||||||||
KER 816 | KER 816 Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | ...342886 | ...342244 | H32 | 2.6 | ||
KER 825 | KER 825 Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | ...342909 | ...342268 | H32 | 2.6 | ||
KER 840 | KER 840 Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | ...342923 | ...342282 | H32 | 2.6 | ||
KER 863 | KER 863 Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | ...342947 | ...342305 | H32 | 2.6 | ||
KER 880 | KER 880 Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | ...342961 | ..342329 | H32 | 2.6 | ||
KER 8125 | KER 8125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | ..342985 | ...342350 | H02 | 7.5 | ||
KER 8160 | KER 8160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | ...343012 | …342374 | H02 | 7.5 | ||
* 400/415 V |