- 32A'ya kadar 1200 V DC, DC21B
- Kompakt yapıda DC yük ayırıcı sviç (PV için)
- 1P, 2P, 3P ve 4P tipleri mevcuttur
- K/PV 2P ve K/PV 4P ön plaka, LK10 kol ve
- =100/200/300 AD11 mille uyumludur
- Çalışma sıcaklık aralığı geniştir
- LK10 ile asma kilit takılabilir
- LK10 ile kapak kilidi (defeat mekakizmalı) mevcuttur
YÜK AYIRICI SVİÇ | PV 216 | PV 225 | PV 232 | PV 416 | PV 425 | PV 432 | VKE 440 DC | VKE 6250 DC | |
GÜVENLİK SVİCİ, POLİKARBON, U2 | PVM 216 | PVM 225 | PVM 232 | PVM 416 | PVM 425 | PVM 432 | VKEM 440U DC* | KEM 6250 DC ** | |
GÜVENLİK SVİCİ, ALÜMİNYUM, A2 | PVA 216 | PVA 225 | PVA 232 | PVA 416 | PVA 425 | PVA 432 | |||
Seri kutup sayısı | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Nominal yalıtım gerilimi | Ui (V) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
IDarbe dayanım gerilimi | Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Nominal termik akım, açık hava | Ith (A) | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 |
Nominal termik akım, kutulu iken +40°C | Ithe (A) | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 |
Nominal termik akım, kutulu iken +60°C | Ithe (A) | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 |
Nominal kablo ölçüleri (mm2) | 2.5 | 4 | 6 | 2.5 | 4 | 6 | 16 | 95 | |
Nominal işletme akımı | Ue (VDC) | ||||||||
DC-21B | 300V | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 |
400V | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 | |
500V | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 | |
600V | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 | 40 | 200 | |
700V | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 32 | 32 | 200 | |
800V | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 32 | 32 | 200 | |
900V | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 32 | - | 200 | |
1000V | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 32 | - | 200 | |
1200V | 10 | 12 | 16 | 16 | 25 | 32 | - | - | |
Kısa devre kapama kapasitesi | Icm (A) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 3.3 | 7 |
Kısa süreli dayanım akımı | Icw (A) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2.3 | 5 |
Mekanik Dayanım | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
Klemens / *Vida Ölçüsü | Cu (mm2) | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 2.5-32 | M10 |
Klemens Torku | (Nm) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 30-44 |
*U4 kutu, **MF04 kutu |